Cijene ostalih objekata Kanton X
Pregled realizovanih cijena ostalih objekata za Kanton X na osnovu zvaničnih podataka iz Katastra. Pogledajte stvarne prodajne cijene, a ne tražene cijene sa oglasa.
U posljednjih 12 mjeseci (2025-10-09 do 2026-10-08) u Katastru je evidentirano 77 prodaja ostalih objekata za Kanton X. Medijan cijene je 1.137 KM/m², što je +215,9 % u odnosu na prethodnih 12 mjeseci. Medijan ukupne cijene ugovora je 4.639 KM za medijan površine od 16 m². Podaci za ovu lokaciju trenutno su dostupni do 2026-08-20.
Otvori interaktivni pregled: mapa, filteri, sve transakcije →Kretanje cijene ostalih objekata po kvartalima
Medijan KM/m² iz realizovanih ugovora, zadnjih 12 kvartala. Kvartali s manje od 5 prodaja su izostavljeni.
Broj prodaja po godinama
Evidentirani ugovori u Katastru, do 2026-10-08.
Kretanje cijena po općinama
Medijan KM/m² po kvartalu, zadnja 2 godine. Kliknite na naziv za detalje.
Cijene ostalih objekata po godinama
| Godina | Prodaja | Novogradnja | Medijan KM/m² | Raspon (25–75 %) | Medijan cijene ugovora | Promjena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 40 | 16 | 311 | 37,55 – 705 | 10.272 KM | – |
| 2022 | 58 | 21 | 570 | 166 – 754 | 18.048 KM | +83,6 % |
| 2023 | 76 | 37 | 684 | 313 – 798 | 9.420 KM | +19,9 % |
| 2024 | 32 | 14 | 392 | 182 – 718 | 2.928 KM | -42,7 % |
| 2025 | 50 | 10 | 338 | 227 – 654 | 10.000 KM | -13,8 % |
| 2026 | 65 | 50 | 1.169 | 1.055 – 1.388 | 4.493 KM | +245,7 % |
Posljednje transakcije u Kanton Xu
Najnoviji ugovori evidentirani u Katastru. Cijena po m² je aproksimacija za glavnu nekretninu u ugovoru.
| Datum | Lokacija | Nekretnina | Površina | Cijena | KM/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | Drvar, NEMA BPKN | Ostali objekti / posebni dijelovi objekta | 43 m² | 407 KM | 9,42 |
| 05.08.2026 | Livno, NEMA BPKN | Garaža ili garažno mjesto u zgradi | 20 m² | 10.000 KM | 493 |
| 29.07.2026 | Tomislavgrad, TOMISLAVGRAD | Poslovni prostor - lokali i ostalo | 15 m² | 25.414 KM | 1.685 |
| 24.07.2026 | Livno, NEMA BPKN | Ostali objekti visokogradnje novogradnja | 4 m² | 2.437 KM | 650 |
| 16.07.2026 | Livno, NEMA BPKN | Garaža ili garažno mjesto u zgradi +1 nekretnina u ugovoru novogradnja | 25 m² | 32.540 KM | 1.323 |
| 16.07.2026 | Livno, NEMA BPKN | Ostali objekti visokogradnje | 16 m² | 4.000 KM | 252 |
| 10.07.2026 | Livno, NEMA BPKN | Poslovni prostor - lokali i ostalo | 137 m² | 274.000 KM | 2.000 |
| 08.07.2026 | Livno, NEMA BPKN | Ostali objekti visokogradnje +1 nekretnina u ugovoru novogradnja | 4 m² | 4.328 KM | 1.082 |
| 08.07.2026 | Livno, NEMA BPKN | Garaža ili garažno mjesto u zgradi +2 nekretnine u ugovoru novogradnja | 20 m² | 26.095 KM | 1.315 |
| 06.07.2026 | Livno, NEMA BPKN | Garaža ili garažno mjesto u zgradi +1 nekretnina u ugovoru novogradnja | 21 m² | 27.233 KM | 1.303 |
| 22.06.2026 | Livno, NEMA BPKN | Ostali objekti visokogradnje novogradnja | 2 m² | 1.133 KM | 567 |
| 02.06.2026 | Livno, NEMA BPKN | Ostali objekti visokogradnje novogradnja | 2 m² | 2.005 KM | 1.055 |
Sve transakcije, filteri i mapa: interaktivni pregled.
Cijene ostalih objekata po općinama
Posljednjih 12 mjeseci: broj prodaja i medijan KM/m².
- Livno67 prodaja · 1.158 KM/m² · +90,2 %
- Drvar4 prodaja
- Kupres2 prodaja
- Tomislavgrad2 prodaja
- Bosansko Grahovo1 prodaja
- Glamoč1 prodaja
Interaktivni pregled
Filteri po općini i katastarskoj općini, mapa prodaja, pojedinačne transakcije, raspon cijena i novogradnja.
Sarajevo - Detaljno po općinama
Analiza tržišta nekretnina: Kanton X
🔍 Stvarne Cijene
Tražite stan ili kuću u naselju Kanton X? Invest Info platforma vam omogućava uvid u historijske podatke o prodaji, kako biste znali da li je cijena koju prodavac traži realna.
📊 Katastar vs. Oglasi
Većina portala (poput OLX-a) prikazuje tražene cijene. Naša statistika za Kanton X prikazuje cijene iz kupoprodajnih ugovora. Često postoji razlika između želja prodavača i realnosti tržišta.
📈 Historija Trendova
Naši grafikoni prikazuju kretanje cijena od 2015. do danas. Pogledajte tačan datum kada je cijena kvadrata u Kanton X dosegla svoj vrhunac i pratite da li tržište trenutno raste ili pada.